Galaxy? 48 R
詳細信息
產(chǎn)品信息
Galaxy 48 R CO2 培養箱,48 L 中等容積,提升在較高隔離標準和小規模試驗室內的應用效果而設計! 48 R 培養箱配置大屏幕背光顯示,提供屏幕幫助菜單,溫度、CO2濃度、開(kāi)門(mén)、報警及可選 O2 濃度控制和濕度監測功能。
產(chǎn)品特性
- 48 L(1.7 ft3)中等容積,占用面積小
- 可選: 高溫 消毒(120 °C,4小時(shí)), O2控制 (如低氧研究),玻璃 2 分內門(mén)
- 無(wú)風(fēng)扇設計提供更多使用空間
- 六面直熱式系統,可提供溫度均一的培養環(huán)境
- 深長(cháng)且方便清潔的不銹鋼箱體,無(wú)縫、無(wú)焊接點(diǎn)
- 低氣體耗損
- 集成報警繼電器
技術(shù)參數
Galaxy® 48 R CO2 培養箱 | |
---|---|
BioCommand® 軟件 | 可選 |
外門(mén)觀(guān)察窗 | 標準 |
帶孔擱板 | 標準 |
無(wú)縫箱體 | 標準 |
顯示讀數 | 溫度和 CO2濃度,72小時(shí)數據/圖形記錄,報警設定 |
精細氣體減壓閥 | 標準 |
容量 | 48 L |
顯示 | standard display |
電源 | 230 V, 50/60 Hz |
尺寸 (W?×?D?×?H) | 48.3?× 47.5?× 64.5?cm |
重量(不含附件) | 31.8 kg |
高溫消毒 (HTD) | – |
密封內玻璃門(mén) | – |
分門(mén) | 2 分內門(mén)(可出廠(chǎng)和現場(chǎng)升級) |
溫度控制增量 | ±0.1 °C |
37 °C 時(shí)的溫度穩定性 | ±0.1 °C |
溫度范圍 | 環(huán)境溫度以上4 °C至50 °C |
溫度均一性 | ±0.3 °C |
CO2 范圍 | 0.1?–?20 % |
CO2 控制增量 | ±0.1 % |
5 % CO2 時(shí)的 CO2 穩定性 | ±0.2 % |
CO2 均一性 | ±0.1 % |
擱板數量(標準/最大) | 3/6 |
數據導出接口 | RS-232, VisioNize® box |
臺上 (B),臺下 (U),落地 (F) 或疊放 (S) | B, U, F, S (x2) |
訪(fǎng)問(wèn)端口 | 1 |
板載數據記錄 | 標準 |
水/濕度監測 | – |
BMS 繼電器 | 標準 |
上一頁(yè):Galaxy? 170 R
下一頁(yè):CryoCube? F570 系列