New Brunswick? Innova? 44/44R
詳細信息
產(chǎn)品信息
Innova 44 和 44R(帶制冷)恒溫搖床可疊加擺放,控溫范圍廣泛,適用各種培養需求,最大可承載 5 L 錐形瓶。 鑄鐵結構的 New Brunswick三偏心軸平衡驅動(dòng)專(zhuān)為高轉速、高承載應用設計。 制冷模塊內置于 Innova 44R,或者可以任何時(shí)間簡(jiǎn)便地安裝于 Innova 44 上。
產(chǎn)品特性
- 三臺疊放,大程度節省空間–
- Innova 編程控制可根據定時(shí)自動(dòng)控制溫度及轉速設置,還可控制附加光照組件和紫外消毒燈
- 適配多種夾具的搖床板(需另購)最大可容納5 L錐形瓶
- 滑出式搖床板結構,–無(wú)論錐形瓶放置于搖床板前部還是后方,都能方便拿取
- 內置承液盤(pán)可對內腔加濕,減少樣品揮發(fā),也可保護機體免受濺出液體損傷,帶排液槽便于清潔
- 外拉式維修模塊包含所有電子部件、加熱/制冷原件,無(wú)需搬動(dòng)拆卸搖床主機
技術(shù)參數
Innova® 44,軌道直徑 2.5 cm(1 英寸) | Innova® 44R,軌道直徑 2.5 cm(1 英寸) | Innova® 44,軌道直徑 5.1 cm(2 英寸) | Innova® 44R,軌道直徑 5.1 cm(2 英寸) | |
---|---|---|---|---|
外部高度(蓋/門(mén)打開(kāi)) | 119.3 ?cm (47 ") | 119.3 ?cm (47 ") | 119.3 ?cm (47 ") | 119.3 ?cm (47 ") |
定時(shí)器 | 0.01 – 99.59小時(shí),可連續運行 | 0.01 – 99.59小時(shí),可連續運行 | 0.01 – 99.59小時(shí),可連續運行 | 0.01 – 99.59小時(shí),可連續運行 |
電源 | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz |
尺寸 (W?×?D?×?H) | 135?× 87.3?× 66?cm?/ 53.1?× 33.2?× 78?in | 135?× 87.3?× 66?cm?/ 53.1?× 33.2?× 78?in | 135?× 87.3?× 66?cm?/ 53.1?× 33.2?× 78?in | 135?× 87.3?× 66?cm?/ 53.1?× 33.2?× 78?in |
重量(不含附件) | 238 kg?/?523 lb | 257 kg?/?566 lb | 238 kg?/?523 lb | 257 kg?/?566 lb |
溫度范圍 | 環(huán)境溫度以上5 °C至80 °C | 環(huán)境溫度以下20 °C至80 °C | 環(huán)境溫度以上5 °C至80 °C | 環(huán)境溫度以下20 °C至80 °C |
聲光報警 | 是 | 是 | 是 | 是 |
溫度均一性 | ±0.25 °C, 37°C時(shí) | ±0.25 °C, 37°C時(shí) | ±0.25 °C, 37°C時(shí) | ±0.25 °C, 37°C時(shí) |
可用程序模式 |
? 持續轉速和溫度控制 ? 多步驟編程控制 ? RS-232 通訊端口 |
? 持續轉速和溫度控制 ? 多步驟編程控制 ? RS-232 通訊端口 |
? 持續轉速和溫度控制 ? 多步驟編程控制 ? RS-232 通訊端口 |
? 持續轉速和溫度控制 ? 多步驟編程控制 ? RS-232 通訊端口 |
驅動(dòng)裝置 | 三偏心軸平衡驅動(dòng) | 三偏心軸平衡驅動(dòng) | 三偏心軸平衡驅動(dòng) | 三偏心軸平衡驅動(dòng) |
臺上 (B),臺下 (U),落地 (F) 或疊放 (S) | F, S (x3) | F, S (x3) | F, S (x3) | F, S (x3) |
通氣管 | 是 | 是 | 是 | 是 |
水/濕度監測 | 是 | 是 | 是 | 是 |
內部便捷燈 | 是 | 是 | 是 | 是 |
存儲卡 | 斷電后重啟自動(dòng)運行記錄參數設置 | 斷電后重啟自動(dòng)運行記錄參數設置 | 斷電后重啟自動(dòng)運行記錄參數設置 | 斷電后重啟自動(dòng)運行記錄參數設置 |
馬達類(lèi)型 | 固態(tài)無(wú)碳刷馬達 | 固態(tài)無(wú)碳刷馬達 | 固態(tài)無(wú)碳刷馬達 | 固態(tài)無(wú)碳刷馬達 |
光照組件照明 | 否 | 是 | 否 | 是 |
搖床板尺寸 | 76 × 46 cm (30 × 18 in) | 76 × 46 cm (30 × 18 in) | 76 × 46 cm (30 × 18 in) | 76 × 46 cm (30 × 18 in) |
冷凍型 | – | 是 | – | 是 |
滑出式搖床板 | 是 | 是 | 是 | 是 |
節省空間的上滑式門(mén) | 是 | 是 | 是 | 是 |
速度范圍 | 軌道偏心距 2.5 cm時(shí),25 – 400 rpm ;軌道偏心距5.1 cm或2 臺疊放時(shí), 25 – 300 rpm;3 臺疊放時(shí), 25 – 250 rpm | 軌道偏心距 2.5 cm時(shí),25 – 400 rpm ;軌道偏心距5.1 cm或2 臺疊放時(shí), 25 – 300 rpm;3 臺疊放時(shí), 25 – 250 rpm | 軌道偏心距 2.5 cm時(shí),25 – 400 rpm ;軌道偏心距5.1 cm或2 臺疊放時(shí), 25 – 300 rpm;3 臺疊放時(shí), 25 – 250 rpm | 軌道偏心距 2.5 cm時(shí),25 – 400 rpm ;軌道偏心距5.1 cm或2 臺疊放時(shí), 25 – 300 rpm;3 臺疊放時(shí), 25 – 250 rpm |
多步驟編程 | 是 | 是 | 是 | 是 |
每個(gè)程序的步驟 | 15 | 15 | 15 | 15 |
存儲的程序 | 4 | 4 | 4 | 4 |
cETLus 和 CE 標志 | 是 | 是 | 是 | 是 |
紫外滅菌燈 | 否 | 是 | 否 | 是 |
攪拌 | ||||
軌道 | 2.5?cm (1") | 2.5?cm (1") | 5.1?cm (2") | 5.1?cm (2") |
上一頁(yè):New Brunswick? Innova? 43/43R
下一頁(yè):New Brunswick? S41i