New Brunswick? Innova? 42/42R
詳細信息
產(chǎn)品信息
Innova 42和42R(帶制冷)是我們功能最多樣化的恒溫搖床 可編程控制的 Innova 42 和 42R,便于您在同一環(huán)境下,同時(shí)進(jìn)行振蕩和靜置培養。 可放置于實(shí)驗臺上或臺下,或 2 臺疊放節省空間。 兩款機型都可選培養抽屜、通氣管、遠程報警和濕度檢測。光照組件和紫外消毒燈 42R 可選配。
產(chǎn)品特性
- 鑄鐵結構三偏心軸平衡驅動(dòng)確保年復一年可靠的運行狀態(tài)
- Innova 編程控制,可根據定時(shí)自動(dòng)控制溫度及轉速設置,還可控制附加光照組件和紫外消毒燈
- 大型觀(guān)察窗及艙內照明,便于觀(guān)察樣品,無(wú)需打開(kāi)外門(mén)
- 內置承液盤(pán)可對內腔加濕,減少樣品揮發(fā),也可保護機體免受濺出液體損傷,帶排液槽便于清潔
- 適配多種夾具的搖床板(需另購),最大可容納 4 L 錐形瓶以及試管架和微孔板架
技術(shù)參數
Innova® 42,軌道直徑 1.9 cm(3/4 英寸) | Innova® 42R,軌道直徑 1.9 cm(3/4 英寸) | Innova® 42,軌道直徑 2.5 cm(1 英寸) | Innova® 42R,軌道直徑 2.5 cm(1 英寸) | |
---|---|---|---|---|
外部深度(蓋/門(mén)打開(kāi)) | 131 ?cm (51.6 in) | 131 ?cm (51.6 in) | 131 ?cm (51.6 in) | 131 ?cm (51.6 in) |
定時(shí)器 | 0.01 – 99.59小時(shí),可連續運行 | 0.01 – 99.59小時(shí),可連續運行 | 0.01 – 99.59小時(shí),可連續運行 | 0.01 – 99.59小時(shí),可連續運行 |
電源 | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz |
尺寸 (W?×?D?×?H) | 62?× 75.4?× 82?cm?/ 32.3?× 29.7?× 32.3?in | 62?× 75.4?× 82?cm?/ 32.3?× 29.7?× 32.3?in | 62?× 75.4?× 82?cm?/ 32.3?× 29.7?× 32.3?in | 62?× 75.4?× 82?cm?/ 32.3?× 29.7?× 32.3?in |
重量(不含附件) | 98.5 kg?/?217 lb | 121 kg?/?267 lb | 98.5 kg?/?217 lb | 121 kg?/?267 lb |
溫度范圍 | 環(huán)境溫度以上5 °C至80 °C | 環(huán)境溫度以下20 °C至80 °C | 環(huán)境溫度以上5 °C至80 °C | 環(huán)境溫度以下20 °C至80 °C |
聲光報警 | 是 | 是 | 是 | 是 |
溫度均一性 | ±0.25 °C, 37°C時(shí) | ±0.25 °C, 37°C時(shí) | ±0.25 °C, 37°C時(shí) | ±0.25 °C, 37°C時(shí) |
可用程序模式 |
? 持續轉速和溫度控制 ? 多步驟編程控制 ? RS-232 通訊端口 |
? 持續轉速和溫度控制 ? 多步驟編程控制 ? RS-232 通訊端口 |
? 持續轉速和溫度控制 ? 多步驟編程控制 ? RS-232 通訊端口 |
? 持續轉速和溫度控制 ? 多步驟編程控制 ? RS-232 通訊端口 |
驅動(dòng)裝置 | 三偏心軸平衡驅動(dòng) | 三偏心軸平衡驅動(dòng) | 三偏心軸平衡驅動(dòng) | 三偏心軸平衡驅動(dòng) |
臺上 (B),臺下 (U),落地 (F) 或疊放 (S) | B, U, S (x2) | B, U, S (x2) | B, U, S (x2) | B, U, S (x2) |
通氣管 | 是 | 是 | 是 | 是 |
水/濕度監測 | 是 | 是 | 是 | 是 |
箱體內電插座 | 是 | 是 | 是 | 是 |
內部便捷燈 | 是 | 是 | 是 | 是 |
存儲卡 | 斷電后重啟自動(dòng)運行記錄參數設置 | 斷電后重啟自動(dòng)運行記錄參數設置 | 斷電后重啟自動(dòng)運行記錄參數設置 | 斷電后重啟自動(dòng)運行記錄參數設置 |
馬達類(lèi)型 | 固態(tài)無(wú)碳刷馬達 | 固態(tài)無(wú)碳刷馬達 | 固態(tài)無(wú)碳刷馬達 | 固態(tài)無(wú)碳刷馬達 |
光照組件照明 | 否 | 是 | 否 | 是 |
搖床板尺寸 | 46 × 46 cm (18 × 18 in) | 46 × 46 cm (18 × 18 in) | 46 × 46 cm (18 × 18 in) | 46 × 46 cm (18 × 18 in) |
冷凍型 | – | 是 | – | 是 |
滑出式搖床板 | 否 | 否 | 否 | 否 |
節省空間的上滑式門(mén) | 否 | 否 | 否 | 否 |
速度范圍 | 25 – 400 rpm; 疊放或使用大于500 mL錐形瓶,25 – 300 rpm | 25 – 400 rpm; 疊放或使用大于500 mL錐形瓶,25 – 300 rpm | 25 – 400 rpm; 疊放或使用大于500 mL錐形瓶,25 – 300 rpm | 25 – 400 rpm; 疊放或使用大于500 mL錐形瓶,25 – 300 rpm |
多步驟編程 | 是 | 是 | 是 | 是 |
每個(gè)程序的步驟 | 15 | 15 | 15 | 15 |
存儲的程序 | 4 | 4 | 4 | 4 |
cETLus 和 CE 標志 | 是 | 是 | 是 | 是 |
攪拌 | ||||
軌道 | 1.9?cm (3/4?") | 1.9?cm (3/4?") | 2.5?cm (1") | 2.5?cm (1") |
上一頁(yè):New Brunswick? Innova? 40/40R
下一頁(yè):New Brunswick? Innova? 43/43R