New Brunswick? Excella? E25/E25R
詳細信息
產(chǎn)品信息
Excella E25 和 Excella E25R 大型落地式恒溫搖床(帶制冷)可在密閉的培養艙中承載試管或最大 6 L 錐形瓶,配備大觀(guān)察窗便于觀(guān)察樣品。 多功能搖床板可適配錐形瓶夾、試管架,具有良好的靈活性。 Excella E25和 E25R 可通過(guò)微處理器控制面板在線(xiàn)校準溫度和轉速。
產(chǎn)品特性
- 承重平衡驅動(dòng)提供持久、無(wú)震動(dòng)、安靜可靠的運行表現
- 大尺寸搖床版,增加承載夾具的數量和種類(lèi)(需另購)
- 大型觀(guān)察窗及艙內照明–,便于觀(guān)察樣品,無(wú)需打開(kāi)上蓋
- 微處理控制器精確調節控制溫度、轉速和運行時(shí)間
- 聲光報警提醒參數偏離設定值或培養結束
- 強力風(fēng)扇和加熱器可保證迅速升溫,外門(mén)打開(kāi)關(guān)閉后溫度迅速恢復
技術(shù)參數
Excella® E25 | Excella® E25R | |
---|---|---|
外部高度(蓋/門(mén)打開(kāi)) | 165.1 ?cm | 165.1 ?cm |
定時(shí)器 | 0.1 – 99.9 小時(shí) | 0.1 – 99.9 小時(shí) |
電源 | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz |
尺寸 (W?×?D?×?H) | 127?× 77?× 105.9?cm?/ 50?× 30.5?× 41.7?in | 127?× 77?× 105.9?cm?/ 50?× 30.5?× 41.7?in |
重量(不含附件) | 171 kg?/?377 lb | 191 kg?/?421 lb |
溫度范圍 | 環(huán)境溫度以上7 °C至60 °C | 環(huán)境溫度以下15 °C至60 °C |
聲光報警 | 是 | 是 |
溫度均一性 | ±0.5 °C,37°C 時(shí) °C | ±0.5 °C,37°C 時(shí) °C |
可用程序模式 |
? 連續轉速和溫度控制 ? 定時(shí)振蕩 |
? 連續轉速和溫度控制 ? 定時(shí)振蕩 |
驅動(dòng)裝置 | 斷電后重啟自動(dòng)運行記錄參數設置 | 斷電后重啟自動(dòng)運行記錄參數設置 |
臺上 (B),臺下 (U),落地 (F) 或疊放 (S) | F | F |
存儲卡 | 斷電后重啟自動(dòng)運行記錄參數設置 | 斷電后重啟自動(dòng)運行記錄參數設置 |
馬達類(lèi)型 | 固態(tài)無(wú)碳刷馬達 | 固態(tài)無(wú)碳刷馬達 |
搖床板尺寸 | 76 × 46 cm (30 × 18 in) | 76 × 46 cm (30 × 18 in) |
冷凍型 | – | 是 |
滑出式搖床板 | 否 | 否 |
節省空間的上滑式門(mén) | 否 | 否 |
速度范圍 | 50 – 400 rpm | 50 – 400 rpm |
cETLus 和 CE 標志 | 是 | 是 |
攪拌 | ||
軌道 | 2.5?cm (1") | 2.5?cm (1") |
上一頁(yè):New Brunswick? Excella? E24/E24R
下一頁(yè):New Brunswick? Innova? 40/40R