New Brunswick? Excella? E24/E24R
詳細信息
產(chǎn)品信息
Excella E24 和 E24R 臺式恒溫搖床(帶制冷)可在密封的培養內腔中承載試管和最大 2.8 L 的錐形瓶,透明亞克力上蓋便于觀(guān)察樣品。 多功能搖床板可適配錐形瓶夾、試管架,具有良好的靈活性。 Excella E24 和 E24R 可通過(guò)微處理器控制面板在線(xiàn)校準溫度和轉速。|
產(chǎn)品特性
- 承重平衡驅動(dòng)提供持久、無(wú)震動(dòng)、安靜可靠的運行表現
- 適配多種夾具的搖床板(需另購)最大可容納 2.8 L 錐形瓶以及試管架和微孔板架
- 操作界面友好的控制面板,帶LED顯示,讀數清晰,便于監測及設定
- 透明上蓋便于觀(guān)察樣品,減少開(kāi)蓋需求
- 聲光報警提醒參數偏離設定值或培養結束
- 加減速電路設計,防止驟然啟動(dòng)或停止,保護細胞
- 微處理控制器精確調節控制溫度、轉速和運行時(shí)間
技術(shù)參數
Excella® E24 | Excella® E24R | |
---|---|---|
外部高度(蓋/門(mén)打開(kāi)) | 101.6? cm | 101.6? cm |
定時(shí)器 | 0.1 – 99.9 小時(shí) | 0.1 – 99.9 小時(shí) |
電源 | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz |
尺寸 (W?×?D?×?H) | 56?× 76.2?× 61?cm?/ 22?× 30?× 24?in | 56?× 76.2?× 61?cm?/ 22?× 30?× 24?in |
重量(不含附件) | 60 kg?/?133 lb | 80 kg?/?175 lb |
溫度范圍 | 環(huán)境溫度以上7 °C至60 °C | 環(huán)境溫度以下15 °C至60 °C |
聲光報警 | 是 | 是 |
溫度均一性 | ±0.5 °C,37°C 時(shí) °C | ±0.5 °C,37°C 時(shí) °C |
可用程序模式 |
? 連續轉速和溫度控制 ? 定時(shí)振蕩 |
? 連續轉速和溫度控制 ? 定時(shí)振蕩 |
驅動(dòng)裝置 | 帶自潤滑滾珠軸承的承重驅動(dòng)軸 | 帶自潤滑滾珠軸承的承重驅動(dòng)軸 |
臺上 (B),臺下 (U),落地 (F) 或疊放 (S) | B | B |
存儲卡 | 斷電后重啟自動(dòng)運行記錄參數設置 | 斷電后重啟自動(dòng)運行記錄參數設置 |
馬達類(lèi)型 | 固態(tài)無(wú)碳刷馬達 | 固態(tài)無(wú)碳刷馬達 |
搖床板尺寸 | 46 × 46 cm (18 × 18 in) | 46 × 46 cm (18 × 18 in) |
冷凍型 | – | 是 |
滑出式搖床板 | 否 | 否 |
節省空間的上滑式門(mén) | 否 | 否 |
速度范圍 | 50 – 400 rpm | 50 – 400 rpm |
cETLus 和 CE 標志 | 是 | 是 |
攪拌 | ||
軌道 | 1.9?cm (3/4?") | 1.9?cm (3/4?") |
上一頁(yè):Pipet Helper?
下一頁(yè):New Brunswick? Excella? E25/E25R